森林植物生態學教育部重點實驗室2019年調劑碩士研究生復試情況統計表(調劑第1批)
考研真題下載 來源: 森林植物生態學教育部重點實驗室 2019-03-26 已受益:人 大 中 小
森林植物生態學教育部重點實驗室 2019年調劑碩士研究生復試情況統計表(調劑第1批) | ||||||||||||||||
序號 | 擬錄學習形式 | 擬錄專業代碼 | 擬錄專業名稱 | 擬錄方向代碼 | 擬錄方向名稱 | 一志愿報考專業代碼 | 姓名 | 性別 | 本科院校 | 一志愿報考院校 | 初試總分 | 復試筆試成績 | 復試面試成績 | 總評成績 | 是否擬錄取 | |
1 | 全日制 | 071000 | 生物學 | 04 | 植物化學與植物藥 | 071000 | 萬寧 | 女 | 曲阜師范大學 | 中國海洋大學 | 325 | 78 | 79.8 | 275 | 是 | |
2 | 全日制 | 100700 | 藥學 | 01 | 生藥學 | 100702 | 徐曉杰 | 女 | 新鄉醫學院 | 鄭州大學 | 346 | 92 | 80.6 | 294 | 是 | |
3 | 全日制 | 100700 | 藥學 | 01 | 生藥學 | 100702 | 呂悅 | 女 | 哈爾濱商業大學 | 吉林大學 | 338 | 78 | 80.2 | 284 | 是 | |
4 | 全日制 | 100700 | 藥學 | 01 | 生藥學 | 1008Z4 | 苗娜 | 女 | 山東中醫藥大學 | 北京中醫藥大學 | 332 | 94 | 75.7 | 283 | 是 | |
5 | 全日制 | 100700 | 藥學 | 01 | 生藥學 | 100700 | 鄭文藝 | 女 | 湖北中醫藥大學 | 上海交通大學 | 332 | 84 | 82.7 | 282 | 是 | |
6 | 全日制 | 100700 | 藥學 | 01 | 生藥學 | 100706 | 白金銘 | 女 | 廣州中醫藥大學 | 吉林大學 | 325 | 88 | 80.9 | 278 | 是 | |
7 | 全日制 | 100700 | 藥學 | 01 | 生藥學 | 100700 | 曹瀏 | 女 | 哈爾濱商業大學 | 浙江大學 | 324 | 79 | 80.5 | 275 | 是 | |
8 | 全日制 | 100700 | 藥學 | 01 | 生藥學 | 100710 | 趙婷婷 | 女 | 哈爾濱理工大學 | 中國藥科大學 | 316 | 94 | 84.2 | 275 | 是 | |
9 | 全日制 | 100700 | 藥學 | 01 | 生藥學 | 1008Z8 | 史羽桐 | 女 | 遼寧中醫藥大學 | 北京中醫藥大學 | 322 | 88 | 75.9 | 275 | 是 | |
10 | 全日制 | 100700 | 藥學 | 01 | 生藥學 | 1008Z1 | 田夢飛 | 女 | 遼寧中醫藥大學 | 北京中醫藥大學 | 320 | 89 | 78.6 | 274 | 是 | |
11 | 全日制 | 100700 | 藥學 | 01 | 生藥學 | 100703 | 曹勁松 | 男 | 天津醫科大學 | 南開大學 | 324 | 72 | 78.5 | 272 | 是 | |
12 | 全日制 | 100700 | 藥學 | 01 | 生藥學 | 1008Z5 | 程甲波 | 男 | 西安醫學院 | 北京中醫藥大學 | 311 | 84 | 77 | 266 | 是 | |
13 | 全日制 | 100700 | 藥學 | 02 | 藥物化學 | 100701 | 張東 | 男 | 泰山醫學院 | 南開大學 | 323 | 95 | 90 | 282 | 是 | |
14 | 全日制 | 100700 | 藥學 | 02 | 藥物化學 | 100702 | 王忠娟 | 女 | 武漢工程大學 | 南京大學 | 312 | 90 | 90.7 | 273 | 是 |
考研專業課真題 東林考研歷年真題 www.wsksa.com : 東北林業大學考研交流平臺。